ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ
Monday, 21 May 2012
Идивидуальная статистика игроков за 2 и 3 тур стритбаскет 2010.
Автор: Semera    Monday, 19 July 2010 12:00    PDF Print E-mail
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ИГРОКОВ В ЧЕМПИОНАТЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
 УЛИЧНОМУ БАСКЕТБОЛУ 2010
Категория 18+ 2 ТУР 3 ТУР ВСЕГО
ИГРОК КОМАНДА ОЧКИ 2-х Игр ОЧКИ 2-х Игр ИГР ОЧКИ Очки срдн. ТРЕХИ
1 Блик Сергей ФТКО 10 3 3 15 3 3 6 25 4,17 6
2 Чуриков Дмитрий Земляной червяк Джим 17 7 4 16 7 5 9 33 3,67 14
3 Сухих Антон streetbasket 19 3 6 22 5 6 12 41 3,42 8
4 Повалюхин Евгений Тряпки 12 0 4 8 0 2 6 20 3,33 0
5 Шемаров Алексей 5 Орешков 17 2 6       6 17 2,83 2
6 Бойцов Валерий streetbasket 18 3 6 11 1 6 12 29 2,42 4
7 Дорохин Виктор БАЗА 9 0 3 6 0 4 7 15 2,14 0
8 Зимин Кирилл Весёлые гномы 12 3 4 3 0 3 7 15 2,14 3
9 Калиновский Илья Земляной червяк Джим 8 2 4 9 1 5 9 17 1,89 3
10 Прудников Артём 5 Орешков 11 2 6       6 11 1,83 2
11 Челин Александр Зелёная Марка 7 2 3 4 0 3 6 11 1,83 2
12 Коробейников Кирилл streetbasket 13 1 6 7 1 6 12 20 1,67 2
13 Новак Андрей Зелёная Марка 0 0 3 9 2 3 6 9 1,50 2
14 Тихановский Александр Тряпки 7 0 4 2 0 2 6 9 1,50 0
15 Фадеев Глеб Земляной червяк Джим 5 1 4 7 1 5 9 12 1,33 2
16 Павздерин Максим Зелёная Марка 4 0 3 4 0 3 6 8 1,33 0
17 Власов Сергей Тряпки 8 0 4 0 0 2 6 8 1,33 0
18 Шумили Денис 5 Орешков 5 1 6 7 1 4 10 12 1,20 2
19 Бунцевич Михаил Зелёная Марка 4 2 3 3 0 3 6 7 1,17 2
20 Мигель Владислав S7crew 3 1 3 6 1 5 8 9 1,13 2
21 Лизогуб Сергей S7crew 5 0 5 5 0 5 10 10 1,00 0
22 Шумский александр Земляной червяк Джим 4 2 4 4 1 5 9 8 0,89 3
23 Зупаров Эмиль Весёлые гномы 4 1 4 2 0 3 7 6 0,86 1
24 Колесников Евгений streetbasket 6 0 6 4 0 6 12 10 0,83 0
25 Гришин владимир Тряпки 4 0 4 1 0 2 6 5 0,83 0
26 Смоляков Дмитрий 5 Орешков 0 0 6 3 0 4 10 3 0,30 0
27 Анисимов Евгений S7crew 2 0 5 1 0 5 10 3 0,30 0
28 Радюшкин Евгений  Весёлые гномы 2 1 4 0 0 3 7 2 0,29 1

 

 

Категория 17- 2 ТУР 3 ТУР ВСЕГО
ИГРОК КОМАНДА ОЧКИ 2-х Игр ОЧКИ 2-х Игр ИГР ОЧКИ Очки срдн. ТРЕХИ
1 Яцентюк Алексей Клоуны в космосе 28 1 6 36 2 6 12 64 5,33 3
2 Асташкевич Виталий sunrise 18 0 6 16 0 4 10 34 3,40 0
3 Овчинников Богдан sunrise 10 0 3 12 0 4 7 22 3,14 0
4 Пайграй Максим Тильзит баскет 10 1 4 17 2 5 9 27 3,00 3
5 Никулин Иван basket boys 5 1 3 19 6 5 8 24 3,00 7
6 Курбатов Борис Может не надо 14 2 4 6 1 3 7 20 2,86 3
7 Кривенко Антон Jam 2 0 2 15 1 4 6 17 2,83 1
8 Кубынин Арсений Тильзит баскет 8 0 4 13 1 5 9 21 2,33 1
9 Цыганенко Давид Jam 3 0 2 10 0 4 6 13 2,17 0
10 Клочков Дмитрий only team 6 1 4 9 1 3 7 15 2,14 2
11 Колодин Саша only team 5 0 4 9 1 3 7 14 2,00 1
12 Малый Евгений Может не надо 5 0 4 9 2 3 7 14 2,00 2
13 Перевертайло Николай Клоуны в космосе 18 5 6 5 0 6 12 23 1,92 5
14 Думин Артем Может не надо 6 0 4 7 2 3 7 13 1,86 2
15 Дьякова Татьяна Flash back 3 0 3 9 0 4 7 12 1,71 0
16 Кононова Екатерина Flash back 5 1 3 6 1 4 7 11 1,57 2
17 Солодышева Оксана Flash back 7 1 3 4 1 4 7 11 1,57 2
18 Чемакин Андрей sunrise 9 1 6 6 0 4 10 15 1,50 1
19 Пелюшенко Николай Jam 1 0 2 8 2 4 6 9 1,50 2
20 Куликова Екатерина Flash back 0 0 3 9 1 4 7 9 1,29 1
21 Граф Михаил sunrise 7 3 6       6 7 1,17 3
22 Обухов Кирилл only team 5 0 4 3 0 3 7 8 1,14 0
23 Миргородский Евгений basket boys 3 0 3 6 0 5 8 9 1,13 0
24 Катков Николай Тильзит баскет 3 0 4 5 0 5 9 8 0,89 0
25 Фролов Антон basket boys 3 0 3 4 1 5 8 7 0,88 1
26 Знаменский Юрий Клоуны в космосе 5 0 6 5 0 6 12 10 0,83 0
27 Ардыльян Николай Клоуны в космосе 7 2 6 2 0 6 12 9 0,75 2
28 Дробин Кирилл only team 5 0 4 0 0 3 7 5 0,71 0
29 Харитонов Никита basket boys 1 0 3 4 1 5 8 5 0,63 1
30 Свендер Дмитрий Jam 0 0 2 3 1 4 6 3 0,50 1
31 Шевчук Юрий sunrise 1 0 6 0 0 4 10 1 0,10 0

Last Updated ( Monday, 19 July 2010 12:12 )
 

Add comment


Security code
Refresh

Кто в Online

Сейчас 3 гостей онлайн

Статистика сайта