| Личная статистика за 5 туров | ||||
|
|
ЛИЧНАЯ СТАТИСТИКА ЧЕМПИОНАТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ МУЖСКИХ КЛУБНЫХ КОМАНД "СУПЕРЛИГА" ЗА 5 ТУРОВ.
1)Результативность
№ Игрок Позиция № игрока Команда Игры Всего Средн.
1 Коробейников Кирилл Ф 33 Водоканал 5 154 30,8
2 Бойцов Валерий Ф 10 РГУ 5 138 27,6
3 Яковенко Максим З 10 ЧИСТОТА 5 91 18,2
4 Чуриков Дмитрий Ф 15 РГУ 5 89 17,8
5 Малашевич Артем З 11 ЧИСТОТА 4 70 17,5
2)Подборы (всего)
№ Игрок Позиция Игр № Команда Игры Всего Средн.
1 Ковалев Антон Ф 77 ЧИСТОТА 5 80 16
2 Коробейников Кирилл Ф 33 Водоканал 5 55 11
3 Солодкий Вилен Ц 14 РГУ 4 41 10,3
4 Повалюхин Евгений Ц 8 ЧИСТОТА 5 51 10,2
5 Челин Александр Ф 15 ЛОКОМОТИВ 3 30 10
3) Голевые передачи
№ Игрок Позиция Игр № Команда Игры Всего Средн.
1 Кадачников Андрей Ф 7 БАСКЕТ-КЛУБ 5 25 5,0
2 Малашевич Артем З 11 ЧИСТОТА 4 13 3,3
3 Мигель Владислав З 14 Водоканал 5 15 3
4 Либерман Константин З 9 СТРОИТЕЛЬ 5 13 2,6
5 Беляй Сергей З 21 Водоканал 4 10 2,5
4)Точность 2-очковых бросков
№ Игрок Позиция Игр № Команда Игры З/В %
1 Беляй Сергей З 21 Водоканал 4 2,3/2,8 81,8
2 Нехведович Виталий Р 24 БАСКЕТ-КЛУб 3 4,3/6,0 72,2
3 Блик Сергей Ф 34 ЧИСТОТА 5 4,4/6,4 68,8
4 Мигель Владислав З 14 Водоканал 5 5,8/8,6 67,4
5 Бойцов Валерий Ф 10 РГУ 5 7,4/11 67,3
5) Точность штрафных бросков
№ Игрок Позиция Игр № Команда Игры З/В %
1 Новоцкий Дмитрий Ф 6 СТРОИТЕЛЬ 5 1,6/1,8 88,9
2 Яковенко Василий З 12 РГУ 4 5,5/6,5 84,6
3 Калиновский Илья Ф 7 РГУ 5 3,0/3,6 83,8
4 Фадеев Глеб З 4 РГУ 4 2,5/3,0 83,3
5 Яковенко Максим З 10 ЧИСТОТА 5 2,0/2,6 76,9
6) Точность 3-х очковых бросков
№ Игрок Позиция Игр № Команда Игры З/В %
1 Беляй Сергей З 21 Водоканал 4 2,3/2,8 81,8
2 Нехведович Виталий Р 24 БАСКЕТ-КЛУб 3 4,3/6,0 72,2
3 Блик Сергей Ф 34 ЧИСТОТА 5 4,4/6,4 68,8
4 Мигель Владислав З 14 Водоканал 5 5,8/8,6 67,4
5 Бойцов Валерий Ф 10 РГУ 5 7,4/11 67,3
7)Блокшоты
№ Игрок Позиция Игр № Команда Игры Всего Средн.
1 Спирин Юрий Ц 13 Водоканал 5 9 1,8
2 Коробейников Кирилл Ф 33 Водоканал 5 9 1,8
3 Солодкий Вилен Ц 14 РГУ 4 5 1,3
4 Чернов Илья Ц 15 КГТУ 5 5 1,0
5 Нехведович Виталий Р 24 БАСКЕТ-КЛУБ 3 3 1,0
8)Перехваты
№ Игрок Позиция Игр № Команда Игры Всего Средн.
1 Гришин Владимир З 11 КГТУ 3 14 4,7
2 Коробейников Кирилл Ф 33 Водоканал 5 21 4,2
3 Калиновский Илья Ф 7 РГУ 5 18 3,6
4 Кадачников Андрей З 7 БАСКЕТ-КЛУБ 5 17 3,4
5 Цыганенко Давид Р 9 ДИНАМО 5 17 3,4
9)Потери
№ Игрок Позиция Игр № Команда Игры Всего Средн.
1 Кадачников Андрей Ф 7 БАСКЕТ-КЛУБ 5 41 8,2
2 Цыганенко Давид Р 9 Динамо 5 32 6,4
3 Малашевич Артем З 11 ЧИСТОТА 4 24 6,0
4 Бондарук Игорь З 9 КГТУ 5 28 5,6
5 Буцневич Игорь З 8 ЛОКОМОТИВ 5 26 5,2
|
| Last Updated ( Monday, 07 February 2011 23:57 ) |








